Detailed, transparent comparisons with popular databases. See where HeliosDB excels and where alternatives may be a better fit.
| Aspect | HeliosDB | PostgreSQL + pgvector |
|---|---|---|
| Setup Time | 5 minutes | 30+ minutes |
| Vector Search | Native HNSW + PQ | Extension (no PQ) |
| Database Branching | Built-in SQL | Third-party tools |
| Time Travel | SQL syntax | PITR only |
| Schema Inference | REST API | — |
| Deployment | Single binary | Server + extension |
| Aspect | HeliosDB | SQLite + vec |
|---|---|---|
| Vector Search | HNSW + PQ | Flat/IVF only |
| Multi-Tenant | Built-in RLS | Manual |
| Server Mode | Yes | No |
| Time Travel | Yes | No |
| Encryption | AES-256-GCM | Third-party |
| Aspect | HeliosDB | Supabase |
|---|---|---|
| Self-Hosted | Single binary | Complex stack |
| Vector Search | Native HNSW + PQ | pgvector extension |
| Database Branching | SQL commands | Dashboard only |
| Self-Hosted Price | $0 | $25/mo minimum |
| Offline Support | Full | Limited |
| Aspect | HeliosDB Nano | MySQL 8.0 |
|---|---|---|
| Docker Image | 47 MB | 570 MB |
| RAM Usage | ~30 MB | ~400 MB |
| Startup Time | 10ms | 5-10s |
| Embedded Mode | Yes | No |
| PostgreSQL Protocol | Native | — |
| Vector Search | Native HNSW + PQ | Plugin required |
| Database Branching | SQL commands | — |
| Time Travel | AS OF TIMESTAMP | Binlog replay only |
| Encryption | AES-256-GCM built-in | Enterprise only |
| WordPress | ✓ Native mysqli | ✓ Native |
| Backup | Copy single file | mysqldump / xtrabackup |
Get started with HeliosDB in minutes. Open source, free to use.